武汉工程大学体育部2021年硕士研究生复试成绩公示
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试研究方向代码 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104901115003043 | 王秋雨 | 1204Z1 | | 89.34 | 346 | 75.24 | 学术上线 | 全日制 | |
2 | 104141120403003 | 王春燕 | 1204Z1 | | 90.8 | 368 | 78.76 | 学术调剂 | 全日制 | |
3 | 105891026012046 | 李倩 | 1204Z1 | | 88.94 | 365 | 77.78 | 学术调剂 | 全日制 | |
4 | 105111106506978 | 李艳峰 | 1204Z1 | | 90.04 | 362 | 77.69 | 学术调剂 | 全日制 | |
5 | 100021127310504 | 郭岩松 | 1204Z1 | | 86 | 368 | 77.32 | 学术调剂 | 全日制 | |
6 | 100701215117060 | 徐乐 | 1204Z1 | | 87.5 | 362 | 76.93 | 学术调剂 | 全日制 | |
7 | 105201666617222 | 杨小平 | 1204Z1 | | 91 | 354 | 76.86 | 学术调剂 | 全日制 | |
8 | 104911330316260 | 杨凯栋 | 1204Z1 | | 84.26 | 368 | 76.80 | 学术调剂 | 全日制 | |
9 | 105201666612975 | 许梦梦 | 1204Z1 | | 83.9 | 368 | 76.69 | 学术调剂 | 全日制 | |
10 | 103571210006208 | 陈凯璇 | 1204Z1 | | 87.6 | 358 | 76.4 | 学术调剂 | 全日制 | |
11 | 105201666618297 | 王琪瑶 | 1204Z1 | | 91.46 | 348 | 76.16 | 学术调剂 | 全日制 | |
12 | 104871000135395 | 万胜 | 1204Z1 | | 89.2 | 352 | 76.04 | 学术调剂 | 全日制 | |
13 | 105201666610518 | 武涌静 | 1204Z1 | | 86.1 | 356 | 75.67 | 学术调剂 | 全日制 | |
14 | 114821210002724 | 郭俊志 | 1204Z1 | | 85.1 | 351 | 74.67 | 学术调剂 | 全日制 | |
15 | 103571210006272 | 王慧 | 1204Z1 | | 79.4 | 362 | 74.5 | 学术调剂 | 全日制 | |
16 | 101451000011883 | 钱禄伟 | 1204Z1 | | 83.2 | 350 | 73.96 | 学术调剂 | 全日制 | |
17 | 105931511200079 | 胡宇秋 | 1204Z1 | | 79.2 | 352 | 73.04 | 学术调剂 | 全日制 | |
18 | 107101613301981 | 吴雨琦 | 1204Z1 | | 83.8 | 342 | 73.02 | 学术调剂 | 全日制 | |
19 | 105741000013901 | 吴茵 | 1204Z1 | | 76.5 | 354 | 72.51 | 学术调剂 | 全日制 | |
20 | 105201666604945 | 谢颖 | 1204Z1 | | 0 | 372 | 52.08 | 学术调剂 | 全日制 | 缺考 |
21 | 105111124520303 | 陈旭 | 1204Z1 | | 0 | 362 | 50.68 | 学术调剂 | 全日制 | 缺考 |
备注: |
1.成绩核算公式:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3 |
2.录取原则 |
3.公示时间:10个工作日 |
4.监督电话 |
5.类型:学术上线、专硕上线、学术调剂、专硕调剂; |
6.学习方式:全日制、非全日制; |
------分隔线----------------------------