体育部2021年硕士研究生复试名单公示
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 | |
1 | 104901115003043 | 王秋雨 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 70 | 60 | 109 | 107 | 346 | 第一志愿 | |
2 | 105111124520303 | 陈旭 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 55 | 74 | 112 | 121 | 362 | 调剂 | |
3 | 105891026012046 | 李倩 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 62 | 72 | 121 | 110 | 365 | 调剂 | |
4 | 105931511200079 | 胡宇秋 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 63 | 69 | 122 | 98 | 352 | 调剂 | |
5 | 104871000135395 | 万胜 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 73 | 74 | 126 | 79 | 352 | 调剂 | |
6 | 104911330316260 | 杨凯栋 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 61 | 72 | 117 | 118 | 368 | 调剂 | |
7 | 114821210002724 | 郭俊志 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 62 | 62 | 107 | 120 | 351 | 调剂 | |
8 | 105201666618297 | 王琪瑶 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 66 | 72 | 108 | 102 | 348 | 调剂 | |
9 | 100701215117060 | 徐乐 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 55 | 70 | 108 | 129 | 362 | 调剂 | |
10 | 105741000013901 | 吴茵 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 67 | 71 | 112 | 104 | 354 | 调剂 | |
11 | 105201666610518 | 武涌静 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 56 | 70 | 115 | 115 | 356 | 调剂 | |
12 | 105201666612975 | 许梦梦 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 53 | 71 | 120 | 124 | 368 | 调剂 | |
13 | 105201666617222 | 杨小平 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 60 | 71 | 116 | 107 | 354 | 调剂 | |
14 | 105111106506978 | 李艳峰 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 51 | 74 | 117 | 120 | 362 | 调剂 | |
15 | 107101613301981 | 吴雨琦 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 63 | 78 | 107 | 94 | 342 | 调剂 | |
16 | 104141120403003 | 王春燕 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 59 | 68 | 132 | 109 | 368 | 调剂 | |
17 | 100021127310504 | 郭岩松 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 72 | 69 | 122 | 105 | 368 | 调剂 | |
18 | 101451000011883 | 钱禄伟 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 57 | 70 | 120 | 103 | 350 | 调剂 | |
19 | 103571210006208 | 陈凯璇 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 54 | 73 | 115 | 116 | 358 | 调剂 | |
20 | 103571210006272 | 王慧 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 49 | 79 | 119 | 115 | 362 | 调剂 | |
21 | 105201666604945 | 谢颖 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 74 | 69 | 116 | 113 | 372 | 调剂 | |
------分隔线----------------------------