武汉工程大学体育部2021年硕士研究生招生复试拟录取考生公示
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 录取专业代码 | 研究方向代码 | 外国语水平( 分) | 专业素养和实践(实验)能力( 分) | 综合素质 ( 分) | 复试成绩 (满分100分) | 初试总成绩 | 总成绩(满分100分) | 类型 | 学习方式 | 加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 备注 |
1 | 王秋雨 | 104901115003043 | 1204Z1 | | 18 | 26.2 | 45.14 | 89.34 | 346 | 75.24 | 学术上线 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
2 | 王春燕 | 104141120403003 | 1204Z1 | | 19.5 | 26.9 | 44.4 | 90.8 | 368 | 78.76 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
3 | 李倩 | 105891026012046 | 1204Z1 | | 19.5 | 26.5 | 42.94 | 88.94 | 365 | 77.78 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
4 | 李艳峰 | 105111106506978 | 1204Z1 | | 16.5 | 27.2 | 46.34 | 90.04 | 362 | 77.69 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
5 | 郭岩松 | 100021127310504 | 1204Z1 | | 18.5 | 24.2 | 43.3 | 86 | 368 | 77.32 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
6 | 徐乐 | 100701215117060 | 1204Z1 | | 19 | 25.3 | 43.2 | 87.5 | 362 | 76.93 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 待录取 |
7 | 杨小平 | 105201666617222 | 1204Z1 | | 19.5 | 27 | 44.5 | 91 | 354 | 76.86 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 候补 |
8 | 杨凯栋 | 104911330316260 | 1204Z1 | | 17 | 23.6 | 43.66 | 84.26 | 368 | 76.80 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 候补 |
9 | 许梦梦 | 105201666612975 | 1204Z1 | | 17.5 | 25 | 41.4 | 83.9 | 368 | 76.69 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 候补 |
10 | 陈凯璇 | 103571210006208 | 1204Z1 | | 18 | 25.7 | 43.9 | 87.6 | 358 | 76.4 | 学术调剂 | 全日制 | 无 | | | | 候补 |
|
备注:1、复试成绩=外国语水平( 分)+专业素养和实践(实验)能力( 分)+综合素质( 分);(学院根据复试细则修改) 2、总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30; 3、类型:学术上线、专硕上线、学术调剂、专硕调剂;(按照此四种类型排序,每种类型按照总成绩从高到低排序) 4、学习方式:全日制、非全日制;5、录取专业代码和研究方向代码请在“2021招生专业方向库”中查询。 |
|
|
|
|
|
|
------分隔线----------------------------