|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 思想政治理论 | 英语(一) | 公共管理学 | 体育管理学 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 向颖 | 104904115005032 | 1204Z1 | 76 | 65 | 138 | 133 | 412 | 全日制 |
|
2 | 姜思岐 | 104904115005322 | 1204Z1 | 71 | 61 | 139 | 136 | 407 | 全日制 |
|
3 | 亓娅楠 | 104904115003668 | 1204Z1 | 68 | 68 | 141 | 125 | 402 | 全日制 |
|
4 | 刘垒俣 | 104904115000934 | 1204Z1 | 68 | 60 | 132 | 141 | 401 | 全日制 |
|
5 | 梁任煜 | 104904115005028 | 1204Z1 | 61 | 66 | 135 | 130 | 392 | 全日制 |
|
6 | 张笑勇 | 104904115003666 | 1204Z1 | 71 | 52 | 141 | 125 | 389 | 全日制 |
|
7 | 曹双琦 | 104904115005030 | 1204Z1 | 66 | 52 | 139 | 129 | 386 | 全日制 |
|
8 | 张文佳 | 104904115003839 | 1204Z1 | 72 | 58 | 116 | 138 | 384 | 全日制 |
|
9 | 王博文 | 104904115000938 | 1204Z1 | 60 | 60 | 141 | 121 | 382 | 全日制 |
|
10 | 王月 | 104904115005027 | 1204Z1 | 71 | 71 | 122 | 115 | 379 | 全日制 |
|
------分隔线----------------------------