体育部2023年学术型硕士研究生复试名单公示(调剂)
| |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代 | 复试专业名 | 外国语成绩 | 政治理论成 | 业务课1成 | 业务课2成 | 初试总成绩 |
1 | 103193413522871 | 魏峥宇 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 73 | 69 | 126 | 121 | 389 |
2 | 101453000015316 | 何婉婷 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 59 | 70 | 134 | 126 | 389 |
3 | 104903108000859 | 史秉鑫 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 61 | 57 | 128 | 137 | 383 |
4 | 105373432101808 | 吴思 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 60 | 63 | 134 | 126 | 383 |
5 | 104753120400391 | 原晨婷 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 52 | 72 | 122 | 135 | 381 |
6 | 101453000012830 | 张梦茹 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 55 | 74 | 126 | 124 | 379 |
7 | 104753120400169 | 郭增阳 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 60 | 79 | 128 | 111 | 378 |
8 | 100703233308919 | 马宇轩 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 64 | 65 | 111 | 138 | 378 |
9 | 104903108000857 | 陈思源 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 50 | 68 | 125 | 134 | 377 |
10 | 104913330309080 | 许彦哲 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 61 | 63 | 138 | 113 | 375 |
11 | 102553230007434 | 秦峰 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 66 | 70 | 111 | 124 | 371 |
12 | 105203666620364 | 王黛玉 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 61 | 77 | 111 | 121 | 370 |
13 | 103853002503031 | 陈滢 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 57 | 63 | 128 | 120 | 368 |
14 | 105203666618206 | 陈曦 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 63 | 66 | 110 | 128 | 367 |
15 | 104913130301765 | 刘雨昕 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 51 | 58 | 132 | 124 | 365 |
16 | 100363111101794 | 耿鸿月 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 50 | 54 | 140 | 111 | 355 |
------分隔线----------------------------