体育部2022年硕士研究生复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104902115003584 | 胡莹莹 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 03 | 学校体育管理 | 72 | 63 | 133 | 116 | 384 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 104902115000706 | 王顺顺 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 63 | 56 | 139 | 123 | 381 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 104902115004607 | 佘秋平 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 59 | 51 | 130 | 118 | 358 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 102912211402165 | 曹金玉 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 03 | 学校体育管理 | 67 | 69 | 118 | 106 | 360 | 全日制 | 调剂 |
5 | 104592410290074 | 别延涛 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 02 | 社会体育管理 | 80 | 64 | 117 | 128 | 389 | 全日制 | 调剂 |
6 | 103842214610940 | 林雯 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 76 | 66 | 96 | 118 | 356 | 全日制 | 调剂 |
7 | 105112106608761 | 龙帅 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 02 | 社会体育管理 | 67 | 66 | 120 | 117 | 370 | 全日制 | 调剂 |
8 | 105202666614107 | 张馨月 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 64 | 58 | 112 | 126 | 360 | 全日制 | 调剂 |
9 | 106512120481002 | 丁灵 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 70 | 61 | 132 | 111 | 374 | 全日制 | 调剂 |
10 | 105592210001134 | 刘佳怡 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 03 | 学校体育管理 | 86 | 76 | 96 | 133 | 391 | 全日制 | 调剂 |
11 | 106512120481014 | 晏星 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 61 | 64 | 135 | 100 | 360 | 全日制 | 调剂 |
12 | 100522011103811 | 董文静 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 73 | 62 | 117 | 114 | 366 | 全日制 | 调剂 |
13 | 102852210100256 | 吴子颖 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 03 | 学校体育管理 | 68 | 58 | 115 | 129 | 370 | 全日制 | 调剂 |
14 | 105202666618897 | 马雪婷 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 70 | 76 | 112 | 120 | 378 | 全日制 | 调剂 |
15 | 105112124624332 | 张毅鹏 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 01 | 体育产业管理 | 81 | 70 | 105 | 130 | 386 | 全日制 | 调剂 |
------分隔线----------------------------